2007 Red Barn CX Classic Results!
Click below to get the full results for the 2007 Red Barn CX Classic
|
A Race B Race C Race |
| A Racetop | ||||||
| Race Place | Cat Place | Bib # | Last Name | First Name | Team | Cat. |
| 1 | 1 | 65 | Swanson | Doug | Grand Stay | A1 |
| 2 | 2 | 43 | Harland | Aric | Silver Cycling | A1 |
| 3 | 3 | 49 | Dickey | Dewey | Mercy Specialized | A1 |
| 4 | 1 | 98 | Hackworthy | David | Ridley | A2 |
| 5 | 4 | 42 | Ellis | Paul | Bianchi GP | A1 |
| 6 | 5 | 41 | Stanford | Ian | A & F Pro Devo | A1 |
| 7 | 6 | 40 | Bergman | Adam | Colivita | A1 |
| 8 | 1 | 46 | Casper | Dan | Grand Stay | A3 |
| 9 | 7 | 93 | Williams | Matt | Grand Stay | A1 |
| 10 | 2 | 48 | Maxwell | Peter | Birchwood | A3 |
| 11 | 2 | 47 | Meyer | David | A2 | |
| 12 | 8 | 97 | Boyce | Jake | Milltown Cycles | A1 |
| 13 | 3 | 45 | Allen | Matt | Grumpy’s | A2 |
| 14 | 3 | 95 | Alpssa | Ed | Bianchi GP | A3 |
| 15 | 9 | 99 | Ralston | Scott | FCCC | A1 |
| 16 | 4 | 39 | Faulkner | Craig | Crossniacs | A2 |
| 17 | 4 | 94 | Robertson | Scott | Urthel | A3 |
| 18 | 5 | 44 | Calahan | Joel | Hub Cycling | A2 |
| 19 | 10 | 92 | Noonan | Sean | Team 14/Pedros | A1 |
| 20 | 11 | 35 | Henderson | Jay | Scott-Wood | A1 |
| 21 | 5 | 50 | Mlinar | Mark | Bianchi GP | A3 |
| 21 | 12 | 66 | Pierce | Andrew | Organic Athlete | A1 |
| 23 | 6 | 81 | MacDonald | Tom | Kenwood | A3 |
| 24 | 7 | 96 | Pederson | Michael | Urthel | A3 |
| 25 | 8 | 93 | Macy | Chad | Loon State | A3 |
| 26 | 6 | 36 | Tungseth | Barry | Loon State | A2 |
| 27 | 9 | 34 | Cullen | Jim | Loon State | A3 |
| 28 | 7 | 38 | Mettler | Mark | MCT / Tonka Cycle & Ski | A2 |
| 29 | 10 | 96 | Houle | Scott | Crossniacs | A3 |
| 30 | 8 | 99 | Wheeler | Dan | Gopher Wheelmen | A2 |
| 31 | 11 | 410 | Lavick | Greg | A3 | |
| 32 | 9 | 290 | Nesvold | Todd | MCT | A2 |
| 33 | 12 | 92 | Thoreson | Paul | Ridley | A3 |
| 34 | 10 | 37 | Hayes | Tim | A2 | |
| 35 | 13 | 97 | Edin | Chris | BikeClub | A3 |
| 36 | 11 | 100 | Cleary | Dan | Loon State | A2 |
| 37 | 14 | 95 | Ferin | Fred | Salsa | A3 |
| 38 | 15 | 68 | Shapiro | Scott | Bearnuckle Brigade | A3 |
| 39 | 12 | 240 | Weispfenning | Mike | Lake Superior | A2 |
| 98 | Swanson | Dan | Grand Stay | A1 | ||
| 94 | Sedgwick | Dale | Bianchi GP | A3 | ||
| 67 | Fischer | Chris | Velo Rochester | A1 | ||
| 100 | Barth | Dave | Flanders | A3 | ||
| B Racetop | ||||||
| Race Place | Cat. Place | Bib # | Last Name | First Name | Team | Cat. |
| 1 | 1 | 280 | Alvarez | Guy | Crossniacs | B1 |
| 2 | 2 | 230 | Nelson | Peter | Brones | B1 |
| 3 | 3 | 232 | Neulin | Chris | Team Weston | B1 |
| 4 | 4 | 276 | Reichert | Andy | Birchwood/Crossniacs | B1 |
| 5 | 1 | 277 | Kuster | Bill | Loon State | B2 |
| 6 | 5 | 278 | Schoening | Paul | Ridley Factory | B1 |
| 7 | 6 | 291 | Prudhum | Jason | Team Pegeshs | B1 |
| 8 | 7 | 231 | Lajon | Jason | B1 | |
| 9 | 8 | 290 | Nesvold | Todd | MCT | B1 |
| 10 | 2 | 424 | Collbeth | Jeff | B2 | |
| 11 | 9 | 286 | Bergstrom | Rich | Gopher Wheelmen | B1 |
| 12 | 3 | 298 | McKinney | Paul | HUB | B2 |
| 13 | 10 | 287 | Birr | Adam | veloRochester | B1 |
| 14 | 11 | 418 | Meier | Samuel | Bike Club | B1 |
| 15 | 12 | 423 | Nesvold | Scott | UA | B1 |
| 16 | 13 | 420 | Belteuap | Paul | Bay City Cycle | B1 |
| 17 | 14 | 274 | Ingham | Jegg | Gopher Wheelmen | B1 |
| 18 | 15 | 238 | Gort | Shawn | Lake Superior | B1 |
| 19 | 4 | 227 | Meyer | Dan | Loon State | B2 |
| 20 | 5 | 292 | Piche | Eric | Bianchi/GP | B2 |
| 21 | 16 | 410 | Lavick | Greg | B1 | |
| 22 | 17 | 209 | Manderfeld | Thomas | Unattached | B1 |
| 23 | 18 | 240 | Weispfenning | Mike | Lake Superior | B1 |
| 24 | 6 | 299 | Herbst | David | Silver Cycling | B2 |
| 25 | 19 | 273 | Schweich | Peter | Grumpy’s/LGR | B1 |
| 26 | 20 | 285 | Friedell | John | Kenwood | B1 |
| 27 | 1 | 297 | Sone | Linda | Ridley Factory | B3 |
| 28 | 7 | 283 | Rathbun | Mark | MCT | B2 |
| 29 | 8 | 281 | Staloch | Jeffrey | MBRC/Flanders | B2 |
| 30 | 9 | 228 | Tegeder | Jay | Loon State | B2 |
| 31 | 2 | 279 | Herman | Margot | Hollywood Cycles | B3 |
| 32 | 10 | 295 | Stamm | John | Loon State | B2 |
| 33 | 11 | 237 | Christsenson | Rick | Bianchi/GP | B2 |
| 34 | 21 | 229 | Belz | Rob | Pedros | B1 |
| 35 | 12 | 225 | Bengel | Tom | Bianchi/GP | B2 |
| 36 | 22 | 282 | Swenberg | Nathaniel | Unattached | B1 |
| 37 | 23 | 294 | Peterson | David | Birchwood Cycles | B1ss |
| 38 | 24 | 293 | Anderson | Peter | Crossniacs | B1 |
| 39 | 13 | 235 | Fifield | Gary | Kenwood | B2 |
| 40 | 25 | 276 | Reichert | Andy | Birchwood/Crossniacs | B1 |
| 41 | 3 | 284 | Cessna | Casey | IS Corp | B3 |
| 42 | 14 | 288 | Swenson | Eric | Crossniacs | B2 |
| 43 | 15 | 422 | Trembley | Todd | B2 | |
| 44 | 4 | 236 | Coogan | Corey | Ridley Factory | B3 |
| 45 | 5 | 275 | Kerl | Alex | Birchwood Cycles | B3 |
| 46 | 26 | 474 | McKinney | Michael | B1SS | |
| 47 | 16 | 289 | Lyner | Mike | Loon State | B2 |
| 48 | 27 | 413 | Scott | Cody | MMJRC | B1 |
| 49 | 17 | 443 | Kaplan | Steve | UA | B2 |
| 50 | 28 | 226 | Bengel | Lee | SPBRC/GP | B1 |
| 51 | 6 | 296 | Wittwer | Jessica | Birchwood Cycles | B3 |
| 52 | 18 | 223 | Harick | Bruce | Bianchi/GP | B2 |
| 94 | Robertson | Scott | ||||
| 222 | Evanson | Jeff | Flanders | B1 | ||
| 224 | Witman | Rich | B2 | |||
| 233 | Redmond | James | Bianchi/GP | B1 | ||
| 234 | Graupman | Patrick | Bianchi/GP | B1 | ||
| 239 | Gray | Steven | Cat 6 Racing | B1 | ||
| 293 | Anderson | Peter | Crossniacs | B1 | ||
| 443 | Kaplan | Steve | B2 | |||
| 456 | Kay | Ron | Hayes | B2 | ||
| C Racetop | ||||||
| Race Place | Cat. Place | Bib # | Last Name | First Name | Team | Cat. |
| 1 | 1 | 460 | Helmbrecht | Jake | C1 | |
| 2 | 2 | 410 | Lavick | Greg | WUSH | C1 |
| 3 | 3 | 415 | Kaderra | Aaron | Go | C1 |
| 4 | 4 | 419 | Schlechter | Joe | Ridley Factory Team | C1 |
| 5 | 5 | 418 | Meler | Samuel | Bike Club | C1 |
| 6 | 6 | 450 | Braun | Craig | C1 | |
| 7 | 7 | 477 | Hall | Michael | C1 | |
| 8 | 8 | 430 | shockey | Ben | C1 | |
| 9 | 9 | 485 | Persoys | Charles | C1 | |
| 10 | 10 | 424 | Colbeth | Jeff | Big Ring Flyers | C1 |
| 11 | 1 | 417 | Warns-Ledesma | Raymon | MNJRC | C3 |
| 12 | 11 | 456 | Kay | Ron | C1 | |
| 13 | 12 | 464 | Connell | Bill | Gopher Wheelmen | C1 |
| 14 | 13 | 452 | Zagozon | Chris | C1 | |
| 15 | 14 | 234 | Graupman | Patrick | Bianchi/GP | C1 |
| 16 | 15 | 471 | Blegen | joe | UA | C1SS |
| 17 | 16 | 411 | Healy | Matthew | C1 | |
| 18 | 17 | 486 | Sur | Chris | C1 | |
| 19 | 18 | 488 | Iverson | Chris | C1 | |
| 20 | 19 | 468 | Cizek | Michael | Ridley Factory | C1 |
| 21 | 2 | 429 | Stilwell | Zach | C3 | |
| 22 | 20 | 448 | Gast | Zach | silver | C1 |
| 23 | 21 | 479 | Drazich | Brandon | loon | C1 |
| 24 | 22 | 469 | Lysne | Matt | C1 | |
| 25 | 23 | 451 | Boecker | Sascha | UA | C1 |
| 26 | 24 | 443 | Kapaun | Steve | UA | C1 |
| 27 | 25 | 414 | Ceeper | Mark | C1 | |
| 28 | 26 | 483 | Claflin | Warren | Bianchi/GP | C1 |
| 29 | 1 | 481 | Campbell | Amy | C2 | |
| 30 | 27 | 476 | Martinson | Kurt | Birchwood | C1 |
| 31 | 28 | 447 | Lippert | Carl | UA | C1 |
| 32 | 2 | 463 | Penn | Lee | Gopher Wheelmen | C2 |
| 33 | 29 | 473 | Schmitt | Barry | CGRS | C1 |
| 34 | 30 | 470 | Adleman | John | C1 | |
| 35 | 31 | 223 | Harrick | Bruce | Bianchi/GP | C1 |
| 36 | 32 | 478 | Larson | Chris | C1 | |
| 37 | 3 | 482 | Sayers | June | Lake Superior | C2 |
| 38 | 33 | 472 | Masiulis | Gabe | C1SS | |
| 39 | 34 | 426 | liphart | dennis | ua | C1 |
| 40 | 35 | 487 | Oliver | Jim | C1 | |
| 41 | 4 | 421 | Brazil | Kris | C2 | |
| 42 | 1 | 425 | Cullen | Jordan | Loon State | C4 |
| 43 | 36 | 428 | Wyland | John | UA | C1 |
| 44 | 5 | 445 | lavigne | Kristy | Silver Cycling | C2 |
| 45 | 6 | 416 | Greeley | Sue | Gopher Wheelmen | C2 |
| 46 | 37 | 467 | Boyles | Dan | UA | C1 |
| 47 | 7 | 461 | Raehsler | Tina | Ridley Factory | C2 |
| 48 | 38 | 462 | Burbank | Chris | Gopher Wheelmen | C1 |
| 49 | 39 | 233 | Redmond | James | Bianchi/GP | C1 |
| 50 | 40 | 442 | Riehm | Shawn | AUC | C1 |
| 51 | 8 | 484 | Belz | lori | Pedros | C2 |
| 52 | 9 | 454 | Tungseth | Alison | Loon State | C2 |
| 53 | 2 | 457 | Kay | Adam | River Brook Momentum | C4 |
| 54 | 41 | 444 | Kapaun | Ron | C1 | |
| 55 | 3 | 455 | Bengel | Nora | C3 | |
| 56 | 10 | 412 | Boiarsky | Lynne | Gopher Wheelmen | C2 |
| 57 | 3 | 458 | Kay | Ryan | River Brook Momentum | C4 |
| 58 | 11 | 480 | Buddenbaum | Dana | C2 | |
| 59 | 4 | 409 | Manderefeld | Tristan | C4 | |
| 60 | 42 | 453 | Campbell | Chris | White | C1 |
| 61 | 5 | 466 | Gaines | Michael | Gopher Wheelmen | C4 |
| 62 | 6 | 465 | Gaines | Brian | Gopher Wheelmen | C4 |
| 63 | 43 | 446 | Mayer | Anthony | Gopher Wheelmen | C1 |
| 64 | 7 | 459 | Kay | Alex | River Brook Momentum | C4 |
| 65 | 8 | 427 | Liphart | katine | ua | C4 |
| 66 | 4 | 413 | Scott | Cody | MNJRC | C3 |
| 67 | 12 | 449 | Harick | Barb | Vello Bella | C2 |
| 68 | 44 | 475 | Anderson | Bruce | C1 | |

May 27th, 2009 at 2:31 am
[...] Gopher Wheelmen Cycling Club Blog Archive 2007 Red Barn CX Posted by root 17 hours ago (http://gopherwheelmen.org) Click below to get the full results for the 2007 red barn cx classic gopher wheelmen cycling club is proudly powered by wordpress Discuss | Bury | News | gopher wheelmen cycling club blog archive 2007 red barn cx [...]